<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Santé, Qualité &#38; Environnement</title>
	<atom:link href="http://sante-qualite.svp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sante-qualite.svp.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:05:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;approche globale du risque avec la norme ISO 31000</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2010/03/03/l-approche-globale-du-risque-avec-la-norme-iso-31000/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2010/03/03/l-approche-globale-du-risque-avec-la-norme-iso-31000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Objectif Qualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/2010/03/03/l-approche-globale-du-risque-avec-la-norme-iso-31000</guid>
		<description><![CDATA[Effective depuis le 30 janvier 2010, la norme NF ISO 31000 aidera les entreprises de tous type et de toutes tailles à identifier les points de vulnérabilité de leur organisation et à gérer efficacement les risques]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2010/03/03/l-approche-globale-du-risque-avec-la-norme-iso-31000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le salon de tous les acteurs de la Pharmacie</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/26/le-salon-de-tous-les-acteurs-de-la-pharmacie/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/26/le-salon-de-tous-les-acteurs-de-la-pharmacie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Info Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/2010/02/26/le-salon-de-tous-les-acteurs-de-la-pharmacie</guid>
		<description><![CDATA[Pharmagora, 1er salon européen de la pharmacie, aura lieu du samedi 27 au lundi 29 mars 2010 à la Porte de Versailles à Paris.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/26/le-salon-de-tous-les-acteurs-de-la-pharmacie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La contribution environnementale du secteur textile</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/26/la-contribution-environnementale-du-secteur-textile/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/26/la-contribution-environnementale-du-secteur-textile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/2010/02/26/la-contribution-environnementale-du-secteur-textile</guid>
		<description><![CDATA[Toute personne qui met sur le marché national des produits textiles neufs destinés aux ménages - habillement, chaussures, linge de maison- doit contribuer ou pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
Examinons comment s'articule ce système de retraitement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/26/la-contribution-environnementale-du-secteur-textile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bien-être et efficacité au travail</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/22/bien-etre-et-efficacite-au-travail/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/22/bien-etre-et-efficacite-au-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité HSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/2010/02/22/bien-etre-et-efficacite-au-travail</guid>
		<description><![CDATA[Le rapport, demandé le 5 novembre 2009 par le premier ministre sur le bien-être et l'efficacité au travail, a été remis le 17 février 2010. Il fait état de 10 propositions concrètes pour améliorer le bien-être au travail.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/22/bien-etre-et-efficacite-au-travail/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LED, ces petites lampes qui vont éclairer votre ville</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/15/led-ces-petites-lampes-qui-vont-eclairer-votre-ville/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/15/led-ces-petites-lampes-qui-vont-eclairer-votre-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/2010/02/15/led-ces-petites-lampes-qui-vont-eclairer-votre-ville</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu'à présent les collectivités utilisaient ces lampes à basse consommation pour la signalisation ou  l'affichage.Une nouvelle application de ces diodes électroluminescentes pourrait bientôt être l'éclairage des communes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/15/led-ces-petites-lampes-qui-vont-eclairer-votre-ville/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un local repas est-il obligatoire sur les lieux du travail?</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/11/un-local-repas-est-il-obligatoire-sur-les-lieux-du-travail/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/11/un-local-repas-est-il-obligatoire-sur-les-lieux-du-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité HSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/2010/02/11/un-local-repas-est-il-obligatoire-sur-les-lieux-du-travail</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cas de l'existence d'un restaurant d'entreprise, peut-on exiger de l'employeur la mise  disposition des travailleurs un local pour la prise de leur repas?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/11/un-local-repas-est-il-obligatoire-sur-les-lieux-du-travail/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Loi HPST : un rapport de l&#8217;Académie nationale de Pharmacie.</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/11/loi-hpst-un-rapport-de-l-academie-nationale-de-pharmacie/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/11/loi-hpst-un-rapport-de-l-academie-nationale-de-pharmacie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Info Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/2010/02/11/loi-hpst-un-rapport-de-l-academie-nationale-de-pharmacie</guid>
		<description><![CDATA[L'Académie nationale de Pharmacie  a rendu public un rapport de décembre 2009 relatif à l'article 38 de la  loi Hopital Patients Santé Territoires sur le role des pharmaciens dans les EHPAD. Il s'agit de propositions de bonnes pratiques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/11/loi-hpst-un-rapport-de-l-academie-nationale-de-pharmacie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les bons résultats du développement durable</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/11/les-bons-resultats-du-developpement-durable/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/11/les-bons-resultats-du-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/2010/02/11/les-bons-resultats-du-developpement-durable</guid>
		<description><![CDATA[Résultats à l'appui, le développement durable a réussi son entrée dans la vie des entreprises, des citoyens et des collectivités.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/11/les-bons-resultats-du-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écologie, des co&#251;ts et des gains : Tarifs 2010 de la TGAP</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/08/l-ecologie-des-couts-et-des-gains-tarifs-2010-de-la-tgap/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/08/l-ecologie-des-couts-et-des-gains-tarifs-2010-de-la-tgap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[chine]]></category>

		<category><![CDATA[ecologie-dentreprise]]></category>

		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<category><![CDATA[gestion-environnementale]]></category>

		<category><![CDATA[tgap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/2010/02/08/l-ecologie-des-couts-et-des-gains-tarifs-2010-de-la-tgap</guid>
		<description><![CDATA[La Direction G&#233;n&#233;rale des Douanes vient de pr&#233;senter les tarifs 2010 de la TGAP (Taxe G&#233;n&#233;rale sur les Activit&#233;s Polluantes). Ils font l'objet dans l'ensemble d'une hausse de 0,4 %.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/08/l-ecologie-des-couts-et-des-gains-tarifs-2010-de-la-tgap/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des syst&#232;mes intelligents pour distribuer l&#8217;eau : la smartwater</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/01/des-systemes-intelligents-pour-distribuer-l-eau-la-smartwater/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/01/des-systemes-intelligents-pour-distribuer-l-eau-la-smartwater/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[bio-sourcees]]></category>

		<category><![CDATA[cartes-reflechissantes]]></category>

		<category><![CDATA[cartes-transparentes]]></category>

		<category><![CDATA[cellulose]]></category>

		<category><![CDATA[eau]]></category>

		<category><![CDATA[ecologie-dentreprise]]></category>

		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<category><![CDATA[gestion-environnementale]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[origine-vegetale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/2010/02/01/des-systemes-intelligents-pour-distribuer-l-eau-la-smartwater</guid>
		<description><![CDATA[L'informatique au secours de la gestion de l'eau au niveau mondial : le march&#233; de ces solutions pourrait atteindre 20 milliards de dollars d'ici 5 ans. Instituts de recherche, start-up, industriels cherchent la meilleure m&#233;thode pour att&#233;nuer les cons&#233;quences du r&#233;chauffement climatique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2010/02/01/des-systemes-intelligents-pour-distribuer-l-eau-la-smartwater/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
