<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Santé, Qualité &#38; Environnement</title>
	<atom:link href="http://sante-qualite.svp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sante-qualite.svp.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:24:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Interdiction de plantes et substances à visée amaigrissante</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2012/05/15/interdiction-de-plantes-et-substances-a-visee-amaigrissante/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2012/05/15/interdiction-de-plantes-et-substances-a-visee-amaigrissante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Info Santé]]></category>

		<category><![CDATA[Code santé]]></category>

		<category><![CDATA[Réglementation médicaments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/2012/05/15/interdiction-de-plantes-et-substances-a-visee-amaigrissante</guid>
		<description><![CDATA[ La nouvelle agence nationale de sécurité du médicament (ANSM anciennement l'AFSSAPS) a, dans un communiqué de presse du 10 mai 2012, annoncé l'interdiction de 3 plantes et 26 substances actives dans les préparations à visée amaigrissante ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2012/05/15/interdiction-de-plantes-et-substances-a-visee-amaigrissante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité des portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2012/05/11/securite-des-portes-et-portails-automatiques-et-semi-automatiques-sur-les-lieux-de-travail/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2012/05/11/securite-des-portes-et-portails-automatiques-et-semi-automatiques-sur-les-lieux-de-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité HSE]]></category>

		<category><![CDATA[hygiène sécurité environnement HSE]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité incendie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/2012/05/11/securite-des-portes-et-portails-automatiques-et-semi-automatiques-sur-les-lieux-de-travail</guid>
		<description><![CDATA[ Les installations et les dispositifs techniques, ainsi que les installations et dispositifs de sécurité des lieux de travail, sont entretenus et vérifiés selon une périodicité appropriée. Les portes et portails automatiques et semi-automatiques font partie des rares dispositifs faisant l'objet de précisions dans un texte quant à la périodicité de vérifications et leur contenu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2012/05/11/securite-des-portes-et-portails-automatiques-et-semi-automatiques-sur-les-lieux-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hôpital Expo / Hit Paris 2012</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2012/05/04/hopital-expo-hit-paris-2012/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2012/05/04/hopital-expo-hit-paris-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Info Santé]]></category>

		<category><![CDATA[Etablissement santé]]></category>

		<category><![CDATA[Evenementiel]]></category>

		<category><![CDATA[Professions de santé]]></category>

		<category><![CDATA[salon professionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/2012/05/04/hopital-expo-hit-paris-2012/</guid>
		<description><![CDATA[ HOPITAL EXPO et HIT Paris, rendez-vous incontournables des acteurs du monde de la santé auront lieu du 22 au 25 mai 2012 à Paris Porte de Versailles. Ce rassemblement attend près de 750 exposants autour de quatre secteurs d'activité de l'hôpital : plateaux techniques et technologies médicales, confort de vie &#038; bien-être, logistique et restauration, administration gestion et service, auxquels s'ajoutent les exposants de HIT Paris 2012, l'événement des technologies de l'information en santé.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2012/05/04/hopital-expo-hit-paris-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;énergie du vent en mer aux énergies marines</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2012/05/02/de-lenergie-du-vent-en-mer-aux-energies-marines/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2012/05/02/de-lenergie-du-vent-en-mer-aux-energies-marines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Evolution pétrole]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation Développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/2012/05/02/de-lenergie-du-vent-en-mer-aux-energies-marines/</guid>
		<description><![CDATA[ L'annonce des résultats de l'appel d'offres portant sur la réalisation des premiers parcs éoliens offshores sur le littoral français constitue la première phase du développement des énergies marines renouvelables. Mais l'enjeu va au-delà tant l'océan se révèle être une source d'énergie riche et fiable.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2012/05/02/de-lenergie-du-vent-en-mer-aux-energies-marines/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une future norme pour la chirurgie esthétique</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2012/04/26/une-future-norme-pour-la-chirurgie-esthetique/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2012/04/26/une-future-norme-pour-la-chirurgie-esthetique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Objectif Qualité]]></category>

		<category><![CDATA[Norme ISO]]></category>

		<category><![CDATA[normes]]></category>

		<category><![CDATA[Réglementation médicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/2012/04/26/une-future-norme-pour-la-chirurgie-esthetique</guid>
		<description><![CDATA[La norme NF EN 16372 délivrant des exigences sur les services en chirurgie esthétique devrait être publiée courant 2013.  Cette norme offrira aux professionnels des références sur lesquelles ils pourront s'appuyer pour mettre en place une qualité de service cohérente. L'objectif de cette future norme est d'améliorer la qualité de service en chirurgie esthétique et la sécurité des patients.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2012/04/26/une-future-norme-pour-la-chirurgie-esthetique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;air intérieur dans les écoles sous surveillance</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2012/04/13/lair-interieur-dans-les-ecoles-sous-surveillance/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2012/04/13/lair-interieur-dans-les-ecoles-sous-surveillance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Info Santé]]></category>

		<category><![CDATA[Démarche qualité]]></category>

		<category><![CDATA[Réglementation médicale]]></category>

		<category><![CDATA[santé entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com////lair-interieur-dans-les-ecoles-sous-surveillance/</guid>
		<description><![CDATA[ Une étude de l'INSERM, publiée fin mars, réalisée dans plus de 108 écoles primaires et  6 villes françaises, montre que "30% des enfants sont exposés à des niveaux de polluants de l'air intérieur des classes supérieurs aux valeurs guides de l'OMS et de l'ANSES".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2012/04/13/lair-interieur-dans-les-ecoles-sous-surveillance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;application des règles de sécurité incendie sur les lieux de culte.</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2012/04/12/lapplication-des-regles-de-securite-incendie-sur-les-lieux-de-culte/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2012/04/12/lapplication-des-regles-de-securite-incendie-sur-les-lieux-de-culte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité HSE]]></category>

		<category><![CDATA[hygiène sécurité environnement HSE]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité incendie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/2012/04/12/lapplication-des-regles-de-securite-incendie-sur-les-lieux-de-culte/</guid>
		<description><![CDATA[ Un lieu de culte est un établissement recevant du public. Il doit répondre aux règles de sécurité incendie et de panique issues d'un règlement adopté par l'arrêté du 25 juin 1980. De plus, comme tout  bâtiment, il doit répondre à des règles techniques et de conception et notamment le calcul de charges des planchers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2012/04/12/lapplication-des-regles-de-securite-incendie-sur-les-lieux-de-culte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qualité alimentaire : un nouvel étiquetage « sans OGM » à partir du 1er juillet 2012</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2012/04/04/qualite-alimentaire-un-nouvel-etiquetage-%c2%ab-sans-ogm-%c2%bb-a-partir-du-1er-juillet-2012/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2012/04/04/qualite-alimentaire-un-nouvel-etiquetage-%c2%ab-sans-ogm-%c2%bb-a-partir-du-1er-juillet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Objectif Qualité]]></category>

		<category><![CDATA[Certification qualité]]></category>

		<category><![CDATA[Réglementation étiquetage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/2012/04/04/qualite-alimentaire-un-nouvel-etiquetage-%c2%ab-sans-ogm-%c2%bb-a-partir-du-1er-juillet-2012/</guid>
		<description><![CDATA[
 

Dès juillet, on pourra avoir la certitude d'acheter et de manger des denrées alimentaires sans OGM. En effet, un décret paru fin janvier devrait permettre l'apposition du label « sans OGM » ou « nourri sans OGM » sur les produits alimentaires d'origine végétale et animale. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2012/04/04/qualite-alimentaire-un-nouvel-etiquetage-%c2%ab-sans-ogm-%c2%bb-a-partir-du-1er-juillet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Insuffisance de la couverture vaccinale en France</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2012/03/28/insuffisance-de-la-couverture-vaccinale-en-france/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2012/03/28/insuffisance-de-la-couverture-vaccinale-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Info Santé]]></category>

		<category><![CDATA[Code santé]]></category>

		<category><![CDATA[Droit sécurité sociale]]></category>

		<category><![CDATA[Professions de santé]]></category>

		<category><![CDATA[Réglementation médicale]]></category>

		<category><![CDATA[Réglementation médicaments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[<br />
<p>Selon un communiqué de presse du LEEM (Les entreprises du médicament) du 7 mars 2012, les vaccinations et les rappels de vaccinations constituent des étapes essentielles dans le parcours de soin des Français. Hors, ils  se vaccinent de moins en moins.</p>
<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2012/03/28/insuffisance-de-la-couverture-vaccinale-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pénibilité au travail : comment déterminer les postes concernés ?</title>
		<link>http://sante-qualite.svp.com/2012/03/27/penibilite-au-travail-comment-determiner-les-postes-concernes/</link>
		<comments>http://sante-qualite.svp.com/2012/03/27/penibilite-au-travail-comment-determiner-les-postes-concernes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité HSE]]></category>

		<category><![CDATA[CHSCT]]></category>

		<category><![CDATA[hygiène sécurité environnement HSE]]></category>

		<category><![CDATA[Pénibilité travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sante-qualite.svp.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[<p>La principale interrogation, pour la détermination des postes « dits » pénibles, réside dans la complexité de considérer un poste comme relevant de la pénibilité. C'est en raison même de la définition de la pénibilité par rapport à l'exposition, à un ou plusieurs facteurs de risques. Cette exposition doit être susceptible de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles. Est-ce suffisant d'être exposé pour que le poste soit considéré comme pénible ?</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sante-qualite.svp.com/2012/03/27/penibilite-au-travail-comment-determiner-les-postes-concernes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

